5月25日下午,在梁园校区三商楼112室召开sunbet申搏2022年考研表彰会。院党委书记王国华,院长王春霞,副院长方莹、刘佳出席会议,考研成功的在校同学作为代表参加了会议。会议由方莹副院长主持。 
  
 
  方院长首先公布2022届毕业生的考研光荣榜,祝贺考研上岸的同学。接着,王书记对sunbet申搏今年考研成绩予以表扬和肯定,希望准研究生们能够继续找准定位,坚定信念,用奋斗实现青春梦想,书写美丽人生。随后,王院长和刘院长分别对同学们积极奋斗和追求理想的精神表示赞扬,且鼓励同学们努力成长为有理想、有担当、有抱负的时代新人。最后,各位领导老师为学生代表颁发了纪念品,希望他们不忘母校,作为商师人继续为师弟师妹们的考研提供帮助。
      
  
此次考研表彰大会,既是对考研学子的激励和肯定,也是进一步推动教风、学风建设的一次动员,提升教育教学和人才培养质量起到积极的促进作用。
           
附:sunbet申搏2022年考取硕士研究生同学名单
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 | 
   
    | 1 | 张东情 | 大数据18-1 | 江苏科技大学 | 电子信息 | 
   
    | 2 | 朱君豪 | 大数据18-1 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 3 | 董鹏燕 | 大数据18-1 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 4 | 解圆圆 | 大数据18-1 | 北京林业大学 | 农业工程与信息技术 | 
   
    | 5 | 丁舒瑶 | 大数据18-1 | 浙江科技学院 | 国际商务 | 
   
    | 6 | 周敏敏 | 大数据18-1 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 7 | 常然然 | 大数据18-1 | 河南大学 | 计算机技术 | 
   
    | 8 | 王怡梦 | 大数据18-1 | 北方民族大学 | 电子信息 | 
   
    | 9 | 张路 | 大数据18-1 | 湖北汽车工业学院 | 电子信息 | 
   
    | 10 | 胡微 | 大数据18-1 | 郑州大学 | 电子信息 | 
   
    | 11 | 杨海鹏 | 大数据18-2 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 12 | 刘影 | 大数据18-2 | 黑龙江大学 | 网络与信息安全 | 
   
    | 13 | 高建宇 | 大数据18-2 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 14 | 沙仟利 | 大数据18-2 | 天津师范大学 | 应用心理 | 
   
    | 15 | 党晓红 | 大数据18-2 | 湖北工业大学 | 电子信息 | 
   
    | 16 | 杨肖敬 | 大数据18-2 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 17 | 尚亚敬 | 大数据18-2 | 郑州轻工业大学 | 大数据技术与工程 | 
   
    | 18 | 班若楠 | 大数据18-2 | 新疆农业大学 | 电子信息 | 
   
    | 19 | 谷晓梅 | 大数据18-2 | 景德镇陶瓷大学 | 大数据科学与应用 | 
   
    | 20 | 贾毅 | 大数据18-2 | 吉林化工学院 | 人工智能 | 
   
    | 21 | 张佳伟 | 电商升本20-1 | 郑州航空工业管理学院 | 图书情报 | 
   
    | 22 | 陈腾龙 | 电子商务18-1 | 浙江师范大学 | 心理学 | 
   
    | 23 | 盛冰洁 | 电子商务18-1 | 信阳师范学院 | 心理健康教育 | 
   
    | 24 | 吕志炜 | 电子商务18-1 | 内蒙古民族大学 | 世界史 | 
   
    | 25 | 曹欣悦 | 电子商务18-1 | 温州大学 | 中国音乐研究 | 
   
    | 26 | 王君 | 电子商务18-1 | 杭州电子科技大学 | 数学 | 
   
    | 27 | 刘宗瑶 | 软件工程18-1 | 西安邮电大学 | 电子信息 | 
   
    | 28 | 王彦杰 | 软件工程18-1 | 郑州大学 | 软件工程 | 
   
    | 29 | 祝孔杰 | 软件工程18-1 | 上海海事大学 | 计算机技术 | 
   
    | 30 | 张世林 | 软件工程18-1 | 山东师范大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 31 | 周培培 | 软件工程18-1 | 河南理工大学 | 电子信息 | 
   
    | 32 | 钟亮 | 软件工程18-1 | 新疆大学 | 电子信息 | 
   
    | 33 | 成开放 | 软件工程18-1 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 34 | 黄瑜 | 软件工程18-1 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 35 | 张琰浩 | 软件工程18-1 | 河南大学 | 电子信息 | 
   
    | 36 | 杨珍 | 软件工程18-1 | 武汉纺织大学 | 电子信息 | 
   
    | 37 | 樊腾悦 | 软件工程18-1 | 安徽理工大学 | 计算机技术 | 
   
    | 38 | 王可心 | 软件工程18-1 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 
   
    | 39 | 张梦瑶 | 软件工程18-1 | 大连民族大学 | 电子信息 | 
   
    | 40 | 杨晋 | 软件工程18-1 | 西南民族大学 | 软件工程 | 
   
    | 41 | 潘晨颖 | 软件工程18-1 | 辽宁工程技术大学 | 计算机应用技术 | 
   
    | 42 | 王乐璇 | 软件工程18-1 | 天津城建大学 | 土木水利 | 
   
    | 43 | 靳苗苗 | 软件工程18-1 | 东莞理工学院 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 44 | 孙浩 | 软件工程18-1 | 西北工业大学 | 软件工程 | 
   
    | 45 | 张传虎 | 软件升本20-1 | 河南农业大学 | 农业工程与信息技术 | 
   
    | 46 | 夏文博 | 软件升本20-3 | 山东科技大学 | 电子信息 | 
   
    | 47 | 郑雨璐 | 物联网工程18-1 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 48 | 梁迪 | 物联网工程18-1 | 河南理工大学 | 电子信息 | 
   
    | 49 | 路雨飞 | 物联网工程18-1 | 河南大学 | 软件工程 | 
   
    | 50 | 杨子博 | 物联网工程18-1 | 北京印刷学院 | 电子信息 | 
   
    | 51 | 湛舒喻 | 物联网工程18-1 | 中原工学院 | 电子信息 | 
   
    | 52 | 李金胜 | 物联网工程18-1 | 淮阴工学院 | 材料与化工 | 
  
 
 
 
文图:常然然
审核:方  莹
签审:王春霞