现将sunbet申搏第51期发展对象名单公示如下,公示期间有任何问题可以随时向学院反映。
公示时间:2022年10月12日至2022年10月17日
联系电话:0370-3115729
 
  
  
  
 
 
  
   | sunbet申搏第51期发展对象公示表 | 
  
   | 公示时间:2022年10月12日---17日 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 网上学习成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 杨甜 | 2011102066 | 85 |  | 
  
   | 2 | 毛逸伦 | 2011102040 | 85 |  | 
  
   | 3 | 李梦园 | 2011102020 | 80 |  | 
  
   | 4 | 王振威 | 2011102038 | 85 |  | 
  
   | 5 | 张娴 | 2011102059 | 85 |  | 
  
   | 6 | 高珍 | 2011101021 | 85 |  | 
  
   | 7 | 周梦威 | 2011102096 | 85 |  | 
  
   | 8 | 张梓晨 | 2011102154 | 85 |  | 
  
   | 9 | 曹新新 | 2011102134 | 85 |  | 
  
   | 10 | 张梦娇 | 2011102127 | 85 |  | 
  
   | 11 | 魏昆函 | 2011102141 | 85 |  | 
  
   | 12 | 高艺阳 | 2011102010 | 82.5 |  | 
  
   | 13 | 付贤貌 | 2011101059 | 82.5 |  | 
  
   | 14 | 张威杰 | 2011102032 | 85 |  | 
  
   | 15 | 贺心洁 | 2011102112 | 85 |  | 
  
   | 16 | 张悦 | 2011102129 | 85 |  | 
  
   | 17 | 于文强 | 2011102050 | 80 |  | 
  
   | 18 | 柴悦智 | 2011101060 | 85 |  | 
  
   | 19 | 孙丽君 | 2011102079 | 85 |  | 
  
   | 20 | 崔佳 | 2011101017 | 85 |  | 
  
   | 21 | 田一飞 | 2011102065 | 85 |  | 
  
   | 22 | 田昕玥 | 2011103091 | 85 |  | 
  
   | 23 | 倪笑培 | 2011103090 | 85 |  | 
  
   | 24 | 樊梦珂 | 2011103088 | 85 |  | 
  
   | 25 | 马明阳 | 2011103103 | 82.5 |  | 
  
   | 26 | 刘思颖 | 2011103034 | 85 |  | 
  
   | 27 | 关琼瑶 | 2011103020 | 85 |  | 
  
   | 28 | 赵含笑 | 2011103011 | 85 |  | 
  
   | 29 | 朱琨鹏 | 2011103055 | 85 |  | 
  
   | 30 | 刘怡 | 2011103016 | 85 |  | 
  
   | 31 | 李根 | 2011103058 | 85 |  | 
  
   | 32 | 孙芳芳 | 2011101001 | 85 |  | 
  
   | 33 | 唐佳璇 | 1911103029 | 82.5 |  | 
 
 
中共sunbet申搏党委
2022年10月12日