| 序号 | 班级 | 人数 | 考试门数 | 15号上午 | 15号下午 | 16号上午 | 16号下午 | 17号上午 | 17号下午 | 18号上午 | 18号下午 | 19号上午 | 19号下午 | 
   
    | 1 | 17计算机 | 95 | 4 | 大学英语(一)312 |   |   | 线性代数312 |   |   | 高等数学A312 |   | C语言312 |   | 
   
    | 2 | 17电子商务 | 55 | 4 | 大学英语(一)301 |   |   | 线性代数301 |   |   | 高等数学B301 |   | C语言311 |   | 
   
    | 3 | 17物联网 | 47 | 5 | 大学英语(一)303 |   |   | 线性代数303 |   | 物联网工程导论312 | 高等数学A303 |   | C语言410 |   | 
   
    | 4 | 17软件开发 | 49 | 4 | 大学英语(一)311 |   |   | 线性代数311 |   |   | 高等数学A311 |   | C语言419 |   | 
   
    | 5 | 17软件测试 | 46 | 4 | 大学英语(一)410 |   |   | 线性代数410 |   |   | 高等数学A410 |   | C语言424 |   | 
   
    | 6 | 16计算机 | 65 | 5 |   | 大学物理312 | 大学英语(三)301 |   |   |   | JAVA424 | 计算机组成原理301 |   | 数据结构301 | 
   
    | 7 | 16电子商务 | 53 | 5 |   |   | 大学英语(三)303 | 物流学112.120 | 概率论与数理统计301 | 电子商务支付及商务安全410 | 西方经济学419 |   |   |   | 
   
    | 8 | 16物联网 | 56 | 5 | 计算机网络112、120 | 大学物理410 | 大学英语(三)311 | 电路分析系统424 | 概率论与数理统计303 |   |   | 计算机组成原理303 |   |   | 
   
    | 9 | 16软件开发 | 47 | 5 |   | 大学物理419 | 大学英语(三)410 |   | 概率论与数理统计311 |   |   | 计算机组成原理311 |   | 数据结构303 | 
   
    | 10 | 16软件测试 | 60 | 5 |   | 大学物理424 | 大学英语(三)419 |   | 概率论与数理统计410 |   |   | 计算机组成原理410 |   | 数据结构311 | 
   
    | 11 | 15计算机科学与技术 | 60 | 1 | 计算机网络419 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 12 | 15物联网、17物联网升本 | 54 | 3 |   | 物联网数据处理112.120 |   | 物联网通信技术225.226 |   |   |   |   | 操作系统301 |   | 
   
    | 13 | 15软件工程 | 68 | 1 | 计算机网络424 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 14 | 15信管 | 50 | 4 | 计算机网络405.409 |   | 管理信息系统225.226 |   | 运筹学405.409 |   |   |   | 操作系统303 |   | 
   
    | 15 | 15电商 | 55 | 2 |   |   |   |   | 统计学419 | 电子商务支付及商务安全419 |   |   |   |   | 
   
    | 16 | 15G电商 | 48 | 2 |   |   |   |   | 统计学424 | 电子商务支付及商务安全424 |   |   |   |   | 
   
    | 17 | 17计升本 | 76 | 5 |   |   |   |   | 概率论与数理统计225.226 |   | JAVA112.120 | 计算机组成原理225.226 | 操作系统225.226 | 数据结构225.226 | 
   
    | 18 | 17电升本 | 19 | 5 | 市场营销305 |   | 管理信息系统305 |   | 运筹学305 | 电子商务支付及商务安全305 | 西方经济学305 |   |   |   | 
   
    | 19 | 17信升本 | 79 | 4 |   |   | 管理信息系统312 |   | 统计学312 |   | 西方经济学225.226 | 数据库系统概论312 |   |   | 
   
    | 21 | 17专信息管理 | 67 | 3 |   | 大学英语(一)301 | 高等数学424 |   |   | JAVA基础301 |   |   |   |   | 
   
    | 22 | 17专软件技术 | 60 | 3 |   | 大学英语(一)303 | 高等数学112.120 |   |   | JAVA基础303 |   |   |   |   | 
   
    | 23 | 17专数字媒体 | 54 | 3 |   | 大学英语(一)311 | 高等数学405.409 |   |   | JAVA基础311 |   |   |   |   | 
   
    | 24 | 16专信息管理 | 56 | 2 |   | 管理学225.226 |   | 大学英语(三)419 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 25 | 16专软件技术 | 58 | 2 |   | 管理学405.409 |   | 大学英语(三)405.409 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 26 | 16专数字媒体 | 36 | 2 |   | 管理学305 |   | 大学英语(三)305 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 27 | 15G电商专(文化路校区) | 31 | 3 | 市场营销学1号楼403 | 物流学1号楼403 | 计算机网络1号楼403 |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
 注:112教室和120教室在平原路校区综合楼,其余教室均在平原路校区教学组团楼。15G电商专均在文化路校区1号楼403教室考试。